Autenticação
Importa um arquivo Excel (.xlsx, .xls) ou CSV contendo dados de estoque. O arquivo é processado e armazenado para posterior análise na plataforma Cropland.
📋 Colunas esperadas no arquivo
| Coluna | Campo | Obrig. | Para que serve |
|---|---|---|---|
| Loja (ou Filial) | filial | Sim | Filial do registro — formato COD:Nome, ex.: 076:Loja Campos Gerais (define o level3/level4) |
| Data | data | Sim | Data do registro do estoque (base da limpeza mensal) |
| Cód. Item | codigoItem | Sim | Código externo do produto (product_external_code) |
| Item (ou Produto) | item | Sim | Nome do produto |
| Estoque Disponível | estoqueDisponivel | Sim | Quantidade disponível (unidades) |
| Custo Ajustado Estimado | custoAjustado | Sim | Preço unitário |
| Esto. Disponível Kg/Lt | estoqueDisponivelVol | Sim | Volume disponível (KG/L) |
| Fornecedor | fornecedor | Não | Indústria — não utilizada no processamento |
| Valor Total | valorTotal | Não | Valor total da linha |
Variações de escrita são aceitas (acentos, maiúsculas, espaços e pontuação são ignorados). Os cabeçalhos devem estar na primeira linha da planilha. Sem uma coluna obrigatória, o processamento do arquivo é adiado.
Processando arquivo...
Importa um arquivo Excel ou CSV contendo dados de vendas. Essencial para análise de performance e gestão de vendas em tempo real na plataforma Cropland.
📋 Colunas esperadas no arquivo
| Coluna | Campo | Obrig. | Para que serve |
|---|---|---|---|
| DATA - Ano | ano | Sim | Ano da competência (ex.: 2026) |
| DATA - Mês | mes | Sim | Mês da competência (nome ou MM/AAAA) |
| Filial | filial | Sim | Filial — formato COD:Nome, ex.: L12:Loja Monte Carmelo (define o level3/level4) |
| Documento Cliente | documentoCliente | Sim | Código do cliente (customer_external_code) |
| Código do Item | codigoItem | Sim | Código externo do produto (product_external_code) |
| Item - Descrição | item | Sim | Nome do produto |
| VOL. POG KG/LT | volume | Sim | Volume vendido (KG/L) |
| VALOR POG UNITARIO | precoUnit | Sim | Preço unitário |
| VALOR TOTAL POG | valorTotal | Sim | Valor total da venda |
| Nome Fornecedor | fornecedor | Não | Indústria — não utilizada no processamento |
Variações de escrita são aceitas (acentos, maiúsculas, espaços e pontuação são ignorados). Os cabeçalhos devem estar na primeira linha da planilha. Sem uma coluna obrigatória, o processamento do arquivo é adiado.
Processando arquivo...
Importa um arquivo Excel ou CSV contendo dados de SOC (Sales Order Confirmation). Utilizado para confirmação de pedidos e gestão do canal de vendas.
📋 Colunas esperadas no arquivo
| Coluna | Campo | Obrig. | Para que serve |
|---|---|---|---|
| DATA - Ano | ano | Sim | Ano da competência — define a safra do rateio level3 |
| DATA - Mês | mes | Sim | Mês da competência (nome ou MM/AAAA) |
| Filial | filial | Sim | Filial (level3) — formato COD:Nome. O SOC grava direto no level3 (sem level4/rateio de level4) |
| Bayer | bayer | Sim | SOC da indústria Bayer (baseline — referência de quanto a Bayer vende sobre o total) |
| Outros | outros | Sim | SOC das demais indústrias (marcas não identificadas no relatório) |
| Total Geral | totalGeral | Não | Venda total do canal (todas as marcas). Se vazio, usa Bayer + Outros |
Os valores de Bayer/Outros/Total Geral alimentam a baseline do SOC (industry_soc_year1), distribuídos pelo rateio level3 (crop fixo "Soja" por enquanto). Variações de escrita são aceitas; cabeçalhos na primeira linha da planilha.
Processando arquivo...
Importa um arquivo Excel ou CSV contendo dados de pedidos. Fundamental para o planejamento colaborativo e gestão de indicadores de vendas na Cropland.
📋 Colunas esperadas no arquivo
| Coluna | Campo | Obrig. | Para que serve |
|---|---|---|---|
| DATA - Ano | ano | Sim | Ano da competência — define a safra do rateio level3 |
| DATA - Mês | mes | Sim | Mês da competência (nome ou MM/AAAA) |
| Filial | filial | Sim | Filial — formato COD:Nome (define o level3/level4 via rateio) |
| Item - Descrição | item | Sim | Nome do produto |
| VOLUME AV KG/LT | volume | Sim | Volume do pedido (KG/L) |
| VALOR UNITARIO ACORDO DE VENDAS | precoUnit | Sim | Preço unitário |
| VALOR TOTAL ACORDO | valorTotal | Sim | Valor total do pedido |
| Código do Item | codigoItem | Não | Código externo do produto — sem ele, a busca do produto cai para o nome |
| Documento Cliente | documentoCliente | Não | Código do cliente — mapeado, mas o pedido não grava customer_id |
| Nome Fornecedor | fornecedor | Não | Indústria — não utilizada no processamento |
Variações de escrita são aceitas (acentos, maiúsculas, espaços e pontuação são ignorados). Os cabeçalhos devem estar na primeira linha da planilha. Sem uma coluna obrigatória, o processamento do arquivo é adiado.
Processando arquivo...